Ni Demasiado, Ni Insuficiente: Encontrar el Equilibrio Perfecto entre Vitaminas y Minerales
¿Se ha preguntado alguna vez si está consumiendo la cantidad adecuada de vitaminas y minerales durante el embarazo o la lactancia? Como Ricitos de Oro, no quiere ni demasiado poco ni insuficiente; quieres lo justo y necesario. Aunque a Ricitos de Oro le costó varios intentos encontrar la silla del tamaño adecuado y el tazón de avena perfecto, ¡a usted no le tiene que llevar tanto tiempo encontrar la cantidad justa de vitaminas y minerales!
Todas las personas tienen un 3% de probabilidades de desarrollar un defecto congénito durante el embarazo. No se espera que obtener la cantidad adecuada de vitaminas y minerales PARA USTED aumente el riesgo de problemas durante el embarazo ni que aumente el riesgo de efectos secundarios durante la lactancia.
La mayoría de las personas en Estados Unidos obtienen algunas vitaminas y minerales a través de su dieta. Sin embargo, su médico podría tener objetivos específicos para que usted obtenga ciertas cantidades de una vitamina o mineral, especialmente durante el embarazo o la lactancia. Una forma de obtener ese complemento adicional durante el embarazo es tomar una vitamina prenatal que tenga al menos 600 mcg de ácido fólico (para obtener más información sobre el ácido fólico, consulte nuestra hoja informativa: https://mothertobaby.org/fact-sheets/folic-acid/).
Si además toma otros suplementos o bebe jugos y batidos que incluyen vitaminas en la etiqueta nutricional, podría estar consumiendo más de lo que necesita. Leer las etiquetas nutricionales la ayuda a controlar la cantidad de vitaminas y minerales que su cuerpo está incorporando.
Ingestas Dietarias de Referencia: ¿Qué son?
DRI significa Ingesta de Referencia Dietaria. Las DRI (Ingestas Dietéticas de Referencia) son una lista de valores nutricionales que se utilizan para orientar a las personas y asegurar que siguen una dieta equilibrada que complemente su salud. Existen varios tipos de DRI (Ingestas Dietéticas de Referencia), pero las que se utilizan en este blog se denominan RDA (Cantidad Dietética Recomendada) y UL (Ingesta Total Única).
- RDA (Cantidad Diaria Recomendada): La cantidad diaria promedio de una vitamina o mineral que la mayoría de las personas necesita.
- UL (Límite Superior Tolerable): La cantidad máxima segura que se puede tomar al día sin aumentar el riesgo de efectos secundarios.
No todas las vitaminas y minerales tienen una RDA o un UL. En el caso de las vitaminas y minerales que sí tienen ingestas diarias de referencia (DRI), normalmente se recomienda consumir la dosis diaria recomendada (RDA) cada día, a menos que su médico le indique lo contrario. En el caso de los alimentos que sí tienen ingestas dietéticas de referencia (DRI), estas pueden variar según la edad o durante el embarazo o la lactancia. Además, obtendrá muchos nutrientes de su dieta habitual, por lo que los suplementos están pensados para ayudar a cubrir las carencias, no para sobrecargar su organismo.
Por Qué Es Importante la Seguridad de los Suplementos
Los suplementos están regulados de forma diferente a los medicamentos recetados. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) regula los suplementos, no comprueba la seguridad ni la eficacia de todos los productos antes de que salgan a la venta. Esto significa que las etiquetas no siempre cuentan toda la historia, y algunos productos podrían contener ingredientes desconocidos o no declarados.
Consulte con su médico antes de tomar un suplemento para asegurarse de que está obteniendo la cantidad adecuada de vitaminas y minerales para complementar su salud. Puede ponerse en contacto con MotherToBaby para obtener más información sobre algún suplemento que estés considerando.
¿Tiene más preguntas sobre suplementos o exposiciones durante el embarazo o la lactancia? Puede contactarse con un especialista en información sobre teratógenos en MotherToBaby.org.
Ingestas Dietéticas de Referencia (DRI) de vitaminas y minerales durante el embarazo y la lactancia:
| Nombre | RDA-embarazo | UL-embarazo | RDA-lactancia | UL-lactancia |
| Biotina | Mayores de 14 años: 30 mcg | Desconocido | Mayores de 14 años: 35 mcg | Desconocido |
| Boro | Desconocido | De 14 a 18 años: 17 mg Mayores de 19 años: 20 mg | Desconocido | De 14 a 18 años: 17 mg Mayores de 19 años: 20 mg |
| Calcio | De 14 a 18 años: 1,300 mg Mayores de 19 años: 1,000 mg | De 14 a 18 años: 3,000 mg Mayores de 19 años: 2,500 mg | De 14 a 18 años: 1,300 mg Mayores de 19 años: 1,000 mg | De 14 a 18 años: 3,000 mg Mayores de 19 años: 2,500 mg |
| Colina | Mayores de 14 años: 450 mg | De 14 a 18 años: 3,000 mg Mayores de 19 años: 3,500 mg | Mayores de 14 años: 550 mg | De 14 a 18 años: 3,000 mg Mayores de 19 años: 3,500 mg |
| Cromo | De 14 a 18 años: 29 mcg Mayores de 19 años: 30 mcg | Desconocido | De 14 a 18 años: 44 mcg Mayores de 19 años: 45 mg | Desconocido |
| Cobre | Mayores de 14 años: 1,000 mcg | De 14 a 18 años: 8,000 mcg Mayores de 19 años: 10,000 mcg | Mayores de 14 años: 1,300 mcg | De 14 a 18 años: 8,000 mcg Mayores de 19 años: 10,000 mcg |
| Ácido Fólico | Mayores de 14 años: 600 mcg DFE | De 14 a 18 años: 800 mcg Mayores de 19 años: 1,000 mcg | Mayores de 14 años: 500 mcg DFE | De 14 a 18 años: 800 mcg Mayores de 19 años: 1,000 mcg |
| Yodo | Mayores de 14 años: 220 mcg | De 14 a 18 años: 900 mcg Mayores de 19 años: 1,100 mcg | Mayores de 14 años: 290 mcg | De 14 a 18 años: 900 mcg Mayores de 19 años: 1,100 mcg |
| Hierro | Mayores de 14 años: 27 mg | Mayores de 14 años: 45 mg | De 14 a 18 años: 10 mg Mayores de 19 años: 9 mg | Mayores de 14 años: 45 mg |
| Magnesio | De 14 a 18 años: 400 mg De 19 a 30 años: 350 mg Más de 30 años: 360 mg | Más de 9 años: 350 mg* | De 14 a 18 años: 360 mg De 19 a 30 años: 310 mg Más de 30 años: 320 mg | Más de 9 años: 350 mg* |
| Manganeso | Mayores de 14 años: 2,0 mg | De 14 a 18 años: 9 mg Mayores de 19 años: 11 mg | Mayores de 14 años: 2,6 mg | De 14 a 18 años: 9 mg Mayores de 19 años: 11 mg |
| Molibdeno | Mayores de 14 años: 50 mcg | De 14 a 18 años: 1,700 mcg Mayores de 19 años: 2,000 mcg | Mayores de 14 años: 50 mcg | De 14 a 18 años: 1,700 mcg Mayores de 19 años: 2,000 mcg |
| Niacina | Mayores de 14 años: 18 mg NE | De 14 a 18 años: 30 mg Mayores de 19 años: 35 mg | Mayores de 14 años: 17 mg NE | De 14 a 18 años: 30 mg Mayores de 19 años: 35 mg |
| Ácidos grasos omega-3 | Mayores de 14 años: 1,400 mg | Desconocido | Mayores de 14 años: 1,300 mg | Desconocido |
| Ácido pantoténico | Mayores de 14 años: 6 mg | Desconocido | Mayores de 14 años: 7 mg | Desconocido |
| Fósforo | De 14 a 18 años: 1,250 mg Mayores de 19 años: 700 mg | Mayores de 14 años: 3,500 mg | De 14 a 18 años: 1,250 mg Mayores de 19 años: 700 mg | Mayores de 14 años: 4,000 mg |
| Potasio | De 14 a 18 años: 2,600 mg Mayores de 19 años: 2,900 mg | Desconocido | De 14 a 18 años: 2,500 mg Mayores de 19 años: 2,800 mg | Desconocido |
| Riboflavina | Mayores de 14 años: 1.4 mg | Desconocido | Mayores de 14 años: 1.6 mg | Desconocido |
| Selenio | Mayores de 14 años: 60 mcg | Mayores de 14 años: 400 mcg | Mayores de 14 años: 70 mcg | Mayores de 14 años: 400 mcg |
| Tiamina | Mayores de 14 años: 1.4 mg | Desconocido | Mayores de 14 años: 1.4 mg | Desconocido |
| Vitamina A | De 14 a 18 años: 750 mcg RAE Mayores de 19 años: 770 mcg RAE | De 14 a 18 años: 2,800 mcg Mayores de 19 años: 3,000 mcg | De 14 a 18 años: 1,200 mcg RAE Mayores de 19 años: 1,300 mcg RAE | De 14 a 18 años: 2,800 mcg Mayores de 19 años: 3,000 mcg |
| Vitamina B6 | Mayores de 14 años: 1,9 mg | De 14 a 18 años: 80 mg Mayores de 19 años: 100 mg | Mayores de 14 años: 2,0 mg | De 14 a 18 años: 80 mg Mayores de 19 años: 100 mg |
| Vitamina B12 | Mayores de 14 años: 2.6 mcg | Desconocido | Mayores de 14 años: 2.8 mcg | Desconocido |
| Vitamina C | De 14 a 18 años: 80 mg Mayores de 19 años: 85 mg | De 14 a 18 años: 1,800 mg Mayores de 19 años: 2,000 mg | De 14 a 18 años: 115 mg Mayores de 19 años: 120 mg | De 14 a 18 años: 1,800 mg Mayores de 19 años: 2,000 mg |
| Vitamina D | Mayores de 14 años: 15 mcg (600 IU) | Mayores de 14 años: 100 mcg (4,000 IU) | Mayores de 14 años: 15 mcg (600 IU) | Mayores de 14 años: 100 mcg (4,000 IU) |
| Vitamina E | Mayores de 14 años: 15 mg | De 14 a 18 años: 800 mg Mayores de 19 años: 1,000 mg | Mayores de 14 años: 19 mg | De 14 a 18 años: 800 mg Mayores de 19 años: 1,000 mg |
| Vitamina K | De 14 a 18 años: 75 mcg Mayores de 19 años: 90 mcg | Desconocido | De 14 a 18 años: 75 mcg Mayores de 19 años: 90 mcg | Desconocido |
| Zinc | De 14 a 18 años: 12 mg Mayores de 19 años: 11 mg | De 14 a 18 años: 34 mg Mayores de 19 años: 40 mg | De 14 a 18 años: 13 mg Mayores de 19 años: 12 mg | De 14 a 18 años: 34 mg Mayores de 19 años: 40 mg |
(Esta tabla se actualizó por última vez el 09/29/2025)
*Nota: El límite superior tolerable (UL) para el magnesio solo se aplica a los suplementos. Puede obtener más magnesio de forma segura a través de los alimentos, ya que la ingesta diaria recomendada incluye magnesio dietético.
¿Dónde Puedo Encontrar Más Información?
MotherToBaby dispone de fichas informativas sobre algunas de las vitaminas y minerales comunes que se pueden encontrar en un multivitamínico o una vitamina prenatal. Para obtener información más detallada sobre una vitamina o mineral en particular, consulte nuestras fichas informativas a continuación:
- Ácido fólico – https://mothertobaby.org/fact-sheets/folic-acid/
- Yodo – https://mothertobaby.org/fact-sheets/iodine-pregnancy/
- Hierro – https://mothertobaby.org/fact-sheets/iron/
- Vitamina B12 – https://mothertobaby.org/fact-sheets/vitamin-b12/
- Vitamina C – https://mothertobaby.org/fact-sheets/vitamin-c/
- Vitamina D – https://mothertobaby.org/fact-sheets/vitamin-d/
- Vitamina E – https://mothertobaby.org/fact-sheets/vitamin-e/
- Vitamina K – https://mothertobaby.org/fact-sheets/vitamin-k/
- Zinc – https://mothertobaby.org/fact-sheets/zinc/
Referencias
Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. 1998. Ingestas Dietéticas de Referencia de tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, folato, vitamina B12, ácido pantoténico, biotina y colina. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/6015.
National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. 2025. Fichas Informativas sobre Suplementos Dietéticos. Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los EE. UU. https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/
Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud. 2023. Ingestas Dietéticas de Referencia. Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los EE. UU. https://odphp.health.gov/our-work/nutrition-physical-activity/dietary-guidelines/dietary-reference-intakes